Hier möchten wir Ihnen einen Überblick über unsere Platzausstattung unserer Campingplätze geben.
Stand: 01.04.2024
Campingplatz | |
Standplatzgebühr pro m² | 4,50 € |
Wochenendplatz im Jahr | 880,00 € |
Betriebskosten | 300,00 € |
Sicherheitsbetrag | 2.000,00 € |
Tagesbesucher | 2,00 € |
Nachtbesucher | 1,50 € |
Stromgrundgebühr | 24,00 € |
Strom je Kilowatt | 0,60 € |
Wassergrundgebühr | 30,00 € |
Wasser pro m³ | 6,50 € |
Stellplatz zur Übernachtung | |
Platz/Zelt pro Tag | 10,00/15,00 € |
Gebühr pro Person | 1,50 € |
Sicherheitsbetrag für Schranken-Chip | 50,00 € |
Stromgrundgebühr | 2,50 € |
Strom je Kilowatt | 0,60 € |
oder Strompauschale pro Tag | 2,50 € |
Wasserpauschale pro Woche | 6,50 € |
Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Preisliste bleiben dem Verpächter vorbehalten.
Campingplatz Seerosenteich
Dario Marrone
Hauptstraße 12
38518 Gifhorn
Mobil: (+49) 171- 83 44 234
Email: kontakt@campingplatz-seerosenteich.de
Sie möchten sich Ihren Traum eines Moibilheims erfüllen?
Dann lassen Sie sich von uns beraten und wir planen gemeinsam mit Ihnen den Traum Ihres mobilen Eigenheims.